1254 год

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
(перенаправлено с «1254»)
Годы
1250 · 1251 · 1252 · 1253 1254 1255 · 1256 · 1257 · 1258
Десятилетия
1230-е · 1240-е1250-е1260-е · 1270-е
Века
XII векXIII векXIV век
2-е тысячелетие
XI векXII векXIII векXIV векXV век
1190-е 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
1200-е 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
1210-е 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
1220-е 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
1230-е 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239
1240-е 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
1250-е 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
1260-е 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269
1270-е 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279
1280-е 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289
1290-е 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299
1300-е 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309

1254-й (ты́сяча две́сти пятьдеся́т четвёртый) год по юлианскому календарюневисокосный год, начинающийся в четверг. Это 1254-й год нашей эры, 4-й год 6-го десятилетия XIII века 2-го тысячелетия, 5-й год 1250-х годов. Он закончился 770 лет назад.

Юлианский календарь на 1254 год
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


События

Людовик IX и Маргарита Прованская в Акре перед отплытием из Палестины во Францию в 1254 году

Правители

Родились

См. также: Категория:Родившиеся в 1254 году

Скончались

См. также: Категория:Умершие в 1254 году

См. также